
Virgin beaches of Zahara de los Atunes
Blue Flag Home | Blue Flag Beaches | Blue Flag Marinas
Blue Flag Beaches on the Costa de la luz 2014-2019
Take a look at what beaches have been awarded a Blue Flag status on the Costa de la Luz.
Destinations are listed along the coast from West to East.
Costa de La Luz (Cádiz)
Destination | Beach | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chipiona | Camarón - La Laguna | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Cruz del Mar - Las Canteras | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Regla | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Tres Piedras - La Ballena | N | Y | N | Y | Y | Y | |
Micaela | N | N | N | Y | Y | Y | |
Rota | Puntalillo | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Rompidillo-Chorrillo | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Punta Candor | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
La Costilla | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Galeones | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
El Puerto de Santa María | Valdegrana | Y | Y | N | Y | Y | Y |
Fuentebravia | Y | N | N | Y | Y | Y | |
Santa Catalina | Y | Y | N | Y | Y | Y | |
La Muralla | Y | Y | N | N | Y | Y | |
La Puntilla | Y | Y | N | Y | Y | Y | |
San Fernando | Camposito - El Castillo | N | Y | N | Y | Y | Y |
Cádiz | La Victoria | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
La Caleta | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Cortadura (Poniente) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Santa María del Mar | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Chiclana de la Frontera | Sancti Petri | Y | Y | N | N | Y | Y |
La Barrosa | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Conil de la Frontera | Roche | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Los Bateles | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Fontanilla | N | N | N | Y | Y | Y | |
Barbate | Zahara de los Atunes | Y | N | Y | Y | Y | N |
Algeciras | Getares | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
San Roque | Torreguadiaro | N | N | Y | Y | Y | Y |
Cala Sardina | N | N | Y | Y | Y | Y | |
Sotogrande | N | Y | N | N | Y | N | |
La Linea de la Concepcion | La Alcaidesa | Y | Y | N | N | Y | Y |
Poniente (Sobrevela) | N | N | N | Y | N | N |
COSTA DE LA LUZ (HUELVA)
Destination | Beach | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayamonte | Punta del Moral | Y | Y | N | N | Y | N |
Isla Cristina | La Gaviota | N | N | N | Y | Y | N |
Isla Canela | N | N | N | N | Y | N | |
Islantilla | Y | Y | Y | Y | N | Y | |
La Antilla | N | N | N | Y | Y | N | |
Punta Umbria | Punta Umbria | Y | Y | N | Y | Y | |
El Portil | Y | Y | N | Y | Y | N | |
La Bota | N | N | N | N | N | N | |
Moguer | Playa del Parador (Levante) | Y | Y | N | N | N | N |
Castilla (El Parador) | N | N | N | Y | N | Y | |
Almonte | Playa de Matalascañas (Torre La Higuera) | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Cartaya | Playa de San Miguel | N | N | N | N | Y | Y |